Χρονοδιάγραμμα Εγκυμοσύνης
Χρονοδιάγραμμα Εγκυμοσύνης
Οι ημέρες, οι εβδομάδες, οι μήνες και τα τρίμηνα της εγκυμοσύνης. Στο παρακάτω χρονοδιάγραμμα θα βρείτε την αντιστοιχία! Μάθετε τι συμβαίνει σε κάθε εβδομάδα, και τρίμηνο κάνοντας κλικ!
| Αντίστροφη Μέτρηση για την ΠΗΤ | Μέτρηση για την ΠΗΤ | Εβδομάδα Κύησης | Εβδομάδες μετά τη Σύλληψη | Μήνας Εγκυμοσύνης | Ημερ/κός Μήνας | Τρίμηνο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280-274 | 1-7 | 0 | Περίοδος | 1ος Μήνας (Μήνας 0) | Μήνας 1 | ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ |
| 273-267 | 8-14 | 1 | - | |||
| 266-260 | 15-21 | 2 | Ωορρηξία | |||
| 259-253 | 22-28 | 3 | Σύλληψη | |||
| 252-246 | 29-35 | 4 | 1 | Μήνας 2 | ||
| 245-238 | 36-42 | 5 | 2 | 2ος Μήνας (Μήνας 1) | ||
| 237-232 | 43-49 | 6 | 3 | |||
| 231-225 | 50-56 | 7 | 4 | |||
| 224-218 | 57-63 | 8 | 5 | Μήνας 3 | ||
| 217-211 | 64-70 | 9 | 6 | 3ος Μήνας (Μήνας 2) | ||
| 210-204 | 71-77 | 10 | 7 | |||
| 203-197 | 78-84 | 11 | 8 | |||
| 196-190 | 85-91 | 12 | 9 | Μήνας 3 | ||
| 189-183 | 92-98 | 13 | 10 | 4ος Μήνας (Μήνας 3) | ||
| 182-176 | 99-105 | 14 | 11 | ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΡΙΜΗΝΟ | ||
| 175-169 | 106-112 | 15 | 12 | |||
| 168-162 | 113-119 | 16 | 13 | Μήνας 4 | ||
| 161-155 | 120-126 | 17 | 14 | 5ος Μήνας (Μήνας 4) | ||
| 154-148 | 127-133 | 18 | 15 | |||
| 147-141 | 134-140 | 19 | 16 | |||
| 140-134 | 141-147 | 20 | 17 | Μήνας 5 | ||
| 133-127 | 148-154 | 21 | 18 | 6ος Μήνας (Μήνας 5) | ||
| 126-120 | 155-161 | 22 | 19 | |||
| 119-113 | 162-168 | 23 | 20 | |||
| 112-106 | 169-175 | 24 | 21 | Μήνας 6 | ||
| 105-99 | 176-182 | 25 | 22 | 7ος Μήνας (Μήνας 6) | ||
| 98-92 | 183-189 | 26 | 23 | |||
| 91-85 | 190-196 | 27 | 24 | 84-78 | 197-203 | 28 | 25 | Μήνας 7 | ΤΡΙΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ |
| 77-71 | 204-210 | 29 | 26 | 8ος Μήνας (Μήνας 7) | ||
| 70-64 | 211-217 | 30 | 27 | |||
| 63-57 | 218-224 | 31 | 28 | |||
| 56-50 | 225-231 | 32 | 29 | Μήνας 8 | ||
| 49-43 | 232-237 | 33 | 30 | 9ος Μήνας (Μήνας 8) | ||
| 42-36 | 238-245 | 34 | 31 | |||
| 35-29 | 246-252 | 35 | 32 | |||
| 28-22 | 253-259 | 36 | 33 | Μήνας 9 | ||
| 21-15 | 260-266 | 37 | 34 | 10ος Μήνας (Μήνας 9) | ||
| 14-8 | 267-273 | 38 | 35 | |||
| 7-1 | 274-280 | 39 | 36 | |||
| ΠΗΤ | 40 | 37 |








